|
|
||||||||||||||||||||
|
LP | tr | 邦題 | 原題 | time | writer |
A | 1 | いけないジョニー | Johnny, Don't Do It | 3:36 | Godley, Creme, Gouldman |
2 | サンド・イン・マイ・フェイス | Sand In My Face | 3:36 | Godley, Creme, Gouldman | |
3 | ドナ | Donna | 2:53 | Godley, Creme | |
4 | ディーン・アンド・アイ | The Dean and I | 3:03 | Godley, Creme | |
5 | ヘッドライン・ハスラー | Headline Hustler | 3:31 | Gouldman, Stewart | |
B | 1 | スピード・キルズ | Speed Kills | 3:47 | Stewart, Godley, Creme, Gouldman |
2 | ラバー・ブリッツ | Rubber Bullets | 5:15 | Godley, Creme ,Gouldman | |
3 | ホスピタル・ソング | The Hospital Song | 2:41 | Godley, Creme | |
4 | 船は夜消えるかい? | Ships Don't Disappear (Do They?) | 3:04 | Gouldman, Stewart | |
5 | ママにフレッシュ・エア | Fresh Air For My Mama | 3:04 | Godley, Creme, Stewart |
|
イギリス発売 | 邦題 | 原題 | テイク違い | writer | chart |
|
8/1972 UK: UK6 | A | ドナ | Donna | single mix | Godley, Creme | UK #2 |
B | ホット・サン・ロック | Hot Sun Rock | non album track | Gouldman, Stewart | ||
12/1972 UK: UK22 | A | いけないジョニー | Johnny, Don't Do It | single mix |
Godley, Creme, Gouldman | |
B | 4%・オブ・サムシング | 4% Of Something | non album track | Stewart, Creme | ||
3/1973 UK: UK36 | A | ラバー・ブリッツ | Rubber Bullets | single version/fade |
Godley, Creme, Gouldman | UK #1 |
B | ウォーターフォール | Waterfall | non album track | Stewart, Gouldman | ||
8/1973 UK: UK48 | A | ディーン・アンド・アイ | The Dean and I | single version/edit | Godley, Creme | UK #10 |
B | ビー・イン・マイ・ボネット | Bee In My Bonnet | non album version | Stewart, Gouldman |
|
|
Donna |
Recorded Strawberry Studio, Stockport, May 1972 Released August 4th, 1972 | Eric | Lead Guitar, Vocals |
Lol | Lead Vocal, Guitar | ||
Graham | Bass, Guitar, Vocals | ||
Kevin | Drums, Vocals | ||
Rubber Bullets |
Recorded Strawberry Studio, Stockport, December 1972 Released March 1972 | Eric | Lead Guitar, Keyboards, Vocals |
Lol | Lead Vocal, Guitars | ||
Graham | Bass, Guitar, Vocals | ||
Kevin | Drums, Vocals | ||
The Dean And I |
Recorded Strawberry Studio, Stockport, May 1973 Released August 1973 | Eric | Lead Guitar, Vocals |
Lol | Lead Vocal, Guitar | ||
Graham | Bass, Guitar, Vocals | ||
Kevin | Drums, Vocals |
Graham Gouldman | Bass, Acoustic Guitar, Dobro Guitar, Electric Guitar, Tambourine, Vocals |
Kevin Godley | Drums, Percussion, Vocals |
Eric Stewart | Lead Electric Guitar, Slide Guitar, Moog Synthesizer, Vocals |
Lol Creme |
Acoustic guitar, Electric guitar, Grand piano, Synthesizer, Melotron, Percussion, Vocals |
![]() |
UK LP | UK:UKAL 1005 | Euro CD | Castle:CLC 5102 |
US LP | UK:UKS 53105 | USA CD | DCC DZX-053 |
JPN LP | UK:SLC-525 | JPN CD | Teichiku : TECW-20063 |