|
|
||||||||||||||
|
LP | tr | 邦題 | Songs | time | edit | year |
A | 1 | ラバー・ブリッツ | Rubber Bullets | 4:50 | Single edit | 1973 |
2 | ドナ | Donna | 2:56 | Single mix | 1972 | |
3 | ディーン・アンド・アイ | The Dean And I | 2:52 | Single edit | 1973 | |
4 | ウォール・ストリート・シャッフル | The Wall Street Shuffle | 3:37 | Single edit | 1974 | |
5 | シリー・ラブ | Silly Love | 3:57 | same as LP | 1974 | |
B | 1 | ウォーターフォール | Waterfall | 3:43 |
B side of 45 singles | 1973 |
2 | 4%オブ・サムシング | 4% Of Something | 4:02 | 1973 | ||
3 | ギズモ・マイ・ウェイ | Gismo My Way | 3:43 | 1974 | ||
4 | ホット・サン・ロック | Hot Sun Rock | 3:00 | 1972 | ||
5 | ビー・イン・マイ・ボネット | Bee In My Bonnet | 2:02 | 1973 | ||
6 | 18カラットの大金持 | 18 Carat Man Of Means | 3:27 | 1974 |
|
テイク違いほか曲目説明 A面は、「シリー・ラブ」を除く4曲は、すべてシングル・エディット・バージョンを採用。 「ラバー・ブリッツ」「ドナ」「ディーン・アンド・アイ」は、後にリマスター・バージョンが 「1972-1978」に再録されているが、「ウォール・ストリート・シャッフル」のエディットは、 この後に再収録がない。 B面は、オリジナル・アルバム未収録曲のオンパレード。 このアルバム自体は未CD化だが、UKレコード時代のB面音源を集めた編集盤は2枚ある。 個人的な意見だが、CD The Early Years より、こちらの音質のほうが気にいっている。 |
UK LP | UK : UKAL 1005 | Japan LP | UK : GP-151 |
CD never released | Reissue | UK : LAX 1031 |
|
|